CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS DE EMBALAGEM E ECOPONTO CORRESPONDENTE*
ENGLISH VERSION BELOW
Tipo de Produto | Elemento da Embalagem | Ecoponto |
Monitores de Pressão Arterial | Caixa de cartão | Azul |
Saco de plástico Película de plástico | Amarelo | |
Balanças Digitais | Caixa de cartão | Azul |
Saco de plástico | Amarelo | |
Termómetros | Caixa de cartão | Azul |
Nebulizadores | Caixa de cartão | Azul |
Saco de plástico | Amarelo | |
Atenuantes da Dor | Caixa de cartão | Azul |
Saco de plástico | Amarelo |
Product Type | Packaging element | Recycling collection point |
Blood pressure monitors | Cardboard box | Blue |
Plastic bag | Yellow | |
Body composition analyzers | Cardboard box | Blue |
Plastic bag | Yellow | |
Thermometers | Cardboard box | Blue |
Nebulizers | Cardboard box | Blue |
Plastic bag | Yellow | |
TENS | Cardboard box | Blue |
Plastic bag | Yellow |
* [PT] De acordo com o Artigo 28 do Decreto-Lei 152-D/2017, de 11 de dezembro.
* [ENG] According to Article 28 of Decree-Law 152-D/2017, of December 11.